Course Curriculum
| Módulo 01 | |||
| Aula 01 – Baixando e Configurando o Qgis | Ilimitado | ||
| Aula 02 – Criação de banco de dados | Ilimitado | ||
| Aula 03 – Criando camadas vetoriais | Ilimitado | ||
| Aula 04 – Introdução NDVI 1 | Ilimitado | ||
| Aula 05 – Criação do mapa NDVI 2 | Ilimitado | ||
| Aula 06 – Reclassificação do NDVI 3 | Ilimitado | ||
| Aula 07 – Criando mapa de declividade Parte 1 | Ilimitado | ||
| Aula 08 – Criando mapa de declividade Parte 2 | Ilimitado | ||
| Aula 09 – Baixando Banco de Dados de Precipitação | Ilimitado | ||
| Aula 10 – Criação do mapa de precipitação | Ilimitado | ||
| Aula 11 – Salvando o mapa de precipitação | Ilimitado | ||




