Course Curriculum
| PASTA DE AQUIVO PARA A PRÁTICA DAS AULAS | |||
| PASTA DE AQUIVO PARA A PRÁTICA DAS AULAS | Ilimitado | ||
| Módulo 01 - Benefícios da Agricultura de Precisão e Prática de Criação de mapas de declividade | |||
| Aula 01 Geoprocessamento e Agricultura de Precisão e Prática de Criação de mapas de declividade | 02:00:00 | ||
| Módulo 02 - Mapas de NDVI- Índice de Vegetação de Diferença Normalizada | |||
| Aula 02 – NDVI (Índice de Vegetação de Diferença Normalizada) e Prática de Elaboração de Mapas | 02:00:00 | ||
| Módulo 03 - Aula Prática para Elaboração de Mapas de Precipitação em Talhões | |||
| Aula 03 – Prática para Elaboração de Mapas de Precipitação em Talhões | 02:00:00 | ||
| Módulo 04 - Prática em Criação de grade amostral para coleta de solo | |||
| Aula 04 – Prática em Criação de grade amostral para coleta de solo e Interpolação de Dados Para Taxa Variável de Insumos Agrícolas | 02:00:00 | ||
| Módulo 05 - Prática na Elaboração de Mapas de Grades para linhas de Plantio/Operação e Geoprocessamento em Recomendação de Adubação | |||
| Aula 05 – Prática na Elaboração de Mapas de Grades para linhas de Plantio/Operação e Geoprocessamento em Recomendação de Adubação | 02:00:00 | ||




